바이럴 홍보
수만 ~ 수십만 회원의
수만 ~ 수십만 회원의
카페 회원 대상 바이럴 홍보
업체의 제품 혹은 서비스 특성을 정확하게 파악한 뒤, 효과가 있을 만한 카테고리 · 카페를 먼저 리스트업해 제안드립니다.
근거 없이 바이럴하지 않고, 명확한 타기팅으로 최대의 효율을 보여 드립니다.

맞춤 타기팅
지역 · 성별 · 주제별 · 연령대별로
지역 · 성별 · 주제별 · 연령대별로
정교하게 고른 고객에게
육아 질문 글에 자연스럽게 추천이 달리는 것처럼, 고객이 이미 모여 있는 곳에서 이야기가 시작되게 합니다.

확보한 카페 (일부)
전국 · 지역 맘카페와
교육 · 학습맘 카페 37곳
카페 이름은 공개하지 않습니다. 상담 시 업체에 맞는 카페를 골라 제안드립니다.
| 분류 | 활동 지역 | 상세 지역 | 회원 수 |
|---|---|---|---|
| 교육/학습맘 | 전국 | — | 765,657 |
| 교육/학습맘 | — | — | 493,571 |
| 맘카페 | 경기도 | 고양 · 일산 | 422,155 |
| 맘카페 | 인천 | 인천 | 376,704 |
| 맘카페 | 부산 | 경남 · 부산 | 364,577 |
| 교육/학습맘 | 전국 | — | 257,293 |
| 교육/학습맘 | 전국 | — | 205,661 |
| 교육/학습맘 | 전국 | — | 192,587 |
| 교육/학습맘 | 경기도 | 평택 · 고덕 | 159,776 |
| 교육/학습맘 | 전국 | 서울 | 158,228 |
| 교육/학습맘 | 전국 | 서울 | 152,742 |
| 맘카페 | 서울 | 강북 · 노원 · 도봉 | 151,187 |
| 맘카페 | 전국 | — | 123,839 |
| 맘카페 | 경기도 | 광주 | 119,682 |
| 맘카페 | 전국 | — | 114,294 |
| 맘카페 | 광주 | 광주 | 111,363 |
| 교육/학습맘 | 제주 | — | 103,344 |
| 맘카페 | 경기도 | 하남 · 미사 · 감일 | 91,580 |
| 교육/학습맘 | 서울 | 양천 · 목동 | 89,347 |
| 맘카페 | 전국 | — | 80,186 |
| 교육/학습맘 | 전국 | 경남 · 김해 | 77,449 |
| 교육/학습맘 | 전국 | — | 64,879 |
| 맘카페 | 서울 | 강북 · 노원 · 도봉 외 | 64,775 |
| 교육/학습맘 | 경기도 | 성남 · 분당 | 57,565 |
| 맘카페 | 서울 | 구로 | 56,549 |
| 맘카페 | 경기도 | 포천 | 40,711 |
| 맘카페 | 부산 | 부산 | 38,573 |
| 맘카페 | 강원도 | 춘천 | 37,721 |
| 맘카페 | 경북 | 경주 | 34,400 |
| 맘카페 | 충남 | 당진 | 33,769 |
| 맘카페 | 서울 | 송파 | 31,477 |
| 교육/학습맘 | 경기도 | 화성 · 동탄 | 27,217 |
| 맘카페 | 경북 | 구미 | 24,753 |
| 교육/학습맘 | 전국 | 서울 · 강남 | 23,159 |
| 교육/학습맘 | 서울 | 송파 · 위례 | 10,874 |
| 교육/학습맘 | 경기도 | 동탄 | 4,826 |
| 교육/학습맘 | 경기도 | 남양주 | 1,581 |
군중의 심리
회원들의 정보 신뢰도와 군중의 심리를
회원들의 정보 신뢰도와 군중의 심리를
제대로 알아야 움직일 수 있습니다.

매출이 오르지 않는다면
문제는 ‘인지도’입니다.
고객은 이미 익숙한 브랜드의 제품을 더 쉽게 구매합니다.
고객은 ‘본 적 있는 브랜드’에 더 신뢰를 느끼기 때문입니다.
O
검색하면 나오는 브랜드
X
검색해도 정보가 없는 브랜드
전체 소비자
인지 없음인지 있음
사용 불가사용 가능
경험 없음사용 경험
고려 밖고려 상품 안
비사용사용
고객 연상 강화
특정 상품군을 생각하면
떠오르는 브랜드
예) 휴대폰 → 갤럭시, 아이폰
왼쪽 도표에서 단계마다 생기는 빈칸을 채워 주는 활동입니다. 사용을 고려하는 이용자 수를 늘려 마케팅 비용의 효율을 높입니다.
유어팀 카페 광고가 다른 점
세 가지를 약속합니다
세일즈 글쓰기카페 바이럴에 특화된
카페 바이럴에 특화된
글쓰기 방법을 압니다
그 모든 노하우를 고객의 마케팅 목표 달성에 씁니다.
업무 성과 보장게시물 1건당 평균 조회수
게시물 1건당 평균 조회수
300회 이상 보장
24시간 동안 피드백을 반영합니다.
맞춤 타깃업체 특성에 맞는

